|
المؤشرات الديمغرافية |
|
المؤشرات |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة الولادات الخام لكل1000 ساكن | 25.2 | 24.9 | 24.9 | 24.0 | 22.7 | 20.8 | 19.7 | 18.9 | 17.9 | 16.8 |
| نسبة الوفايات الخام لكل 1000 ساكن | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| نسبة النمو الطبيعي (%) | 1.96 | 1.93 | 1.95 | 1.83 | 1.70 | 1.50 | 1.42 | 1.32 | 1.23 | 1.12 |
| المؤشر التأليفي للخصوبة | 3.38 | 3.31 | 3.27 | 3.12 | 2.90 | 2.67 | 2.51 | 2.38 | 2.23 | |
| نسبة وفايات الأطفال لكل 1000 ولادة | 37.3 | 35.7 | 34.2 | 32.3 | 31.7 | 30.5 | 29.7 | 27.6 | 24.7 | |
| أمل الحياة عند الولادة | 70.3 | 70.6 | 70.8 | 70.8 | 71.0 | 71.4 | 71.6 | 72.0 | 72.4 | |
| أمل الحياة عندالولادة (ذكور) | 68.6 | 68.8 | 69.0 | 68.9 | 69.1 | 69.5 | 69.7 | 70.0 | 70.6 | |
| أمل الحياة عند الولادة (إناث) | 72.1 | 72.3 | 72.6 | 72.7 | 72.9 | 73.3 | 73.5 | 73.9 | 74.2 |
المصدر المعهد القومي للإحصاء
(%)نسبة النمو الطبيعي

المؤشر التأليفي للخصوبة

نسبة وفيات الأطفال لكل 1000ولادة

أمل الحياة عند الولادة
